H型液压圆锥破碎机
产品介绍
本公司生产的H系列液压圆锥破碎机具有结构合理、生产能力强、产品粒度细、产品料状好、维修便利、易于操作等特点。其在产量、产品粒度均匀性、零部件寿命、运转作业率和生产维护管理费用的方面,性能均远优于机械式弹簧圆锥破碎机。
优势特点
自动化程度高。与传统的圆锥破碎机相比,它采用液压锁紧,液压调整,液压清腔等装置。
两种破碎腔结构,适应能力强、产品粒度范围广。
该种破碎机设计制造质量高、使用寿命长、维修便捷、费用低廉,全部维护工作都可以非常容易的在机器上部进行。
具有强大的破碎力,可提供较大的生产能力。
规格型号 | 分类 | 腔型 | 给矿口尺寸(mm) | 最小排矿口(kw) | 主电机功率(kw) | 排矿口尺寸(mm) | 产量(t/h) | ||
闭口边 | 开口边 | ||||||||
PYH-B2127 |
H600 | 标准型 | 细型 | 278 | 253 | 19 |
400 / 450 | 19-38 | 565-840 |
PYH-B2133 | 中型 | 334 | 303 | 25 | 25-51 | 705-1160 | |||
PYH-B2136 | 粗型 | 369 | 334 | 31 | 31-64 | 910-1450 | |||
PYH-B2146 | 特粗型 | 460 | 425 | 38 | 38-64 | 1000-1550 | |||
PYH-D2110 | 短头型 | 细型 | 105 | 51 | 6 | 6-16 | 315-475 | ||
PYH-D2113 | 中型 | 133 | 95 | 10 | 10-19 | 410-590 | |||
PYH-D2117 | 粗型 | 178 | 127 | 13 | 13-25 | 525-695 | |||
PYH-D2120 | 特粗型 | 203 | 152 | 16 | 16-25 | 588-756 | |||
PYH-B2530 |
H900 | 标准型 | 细型 | 280 | 305 | 20 |
560 / 630 | 20-40 | 750-1250 |
PYH-B2535 | 中型 | 325 | 355 | 25 | 25-50 | 1000-1800 | |||
PYH-B2541 | 粗型 | 380 | 415 | 30 | 30-60 | 1250-2400 | |||
PYH-B2548 | 特粗型 | 458 | 485 | 35 | 35-65 | 1400-2650 | |||
PYH-D2512 | 短头型 | 细型 | 60 | 110 | 10 | 10-15 | 550-650 | ||
PYH-D2515 | 中型 | 95 | 145 | 13 | 13-20 | 680-850 | |||
PYH-D2519 | 粗型 | 125 | 185 | 15 | 15-25 | 750-1000 | |||
PYH-D2522 | 特粗型 | 155 | 215 | 20 | 20-28 | 900-1100 |
地址:沈阳市于洪区永兴街18号
网址:www.syhtzx.com