YA型圆振动筛
产品介绍
YA型圆振动筛系列引进美国R.S公司先进技术,可广泛用于煤炭、冶金、交通、建材、电力以及化工等部门各种物料的干式分级。本系列晒机分为单层和双层和三层筛面,并有轻型和重型之分,筛网有编织、冲孔、聚胺脂三种;给料箱为选择件;电动机可安装在左侧或右侧,用户无特殊要求时按安装图安装,供货。
优势特点
该筛机采用框架式结构、环槽铆钉连接、结构先进、坚固耐用;振动器采用大游隙轴承。稀油润滑、噪声小、寿命长;另部件通用性强,维修方便。
型号 | 筛面 | 给料粒度 mm | 处理量t/h | 振次 | 双振幅 | 电 机 | |||||
层数 | 面积m² | 倾角 | 筛孔尺寸mm | 结构 | 型号 | 功率KW | |||||
YA1848 | 1 | 8.6 | 20° | 6~50 | 编 | ≤200 | 150~525 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 |
2YA1848 | 2 | 8.6 | 20° | 6~50 | 编 | ≤200 | 150~525 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 |
YAH1848 | 1 | 8.6 | 20° | 30~150 | 冲 | 0~150 | 250~1000 | 755 | 11 | Y180M-4 | 18.5 |
2YAH1848 | 2 | 8.6 | 20° | 30~150 | 冲 | ≤400 | 250~1000 | 755 | 11 | Y180L-4 | 15 |
YA2148 | 1 | 10 | 20° | 6~50 | 编 | ≤210 | 180~630 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 |
2YA2148 | 2 | 10 | 20° | 6~50 | 编 | ≤210 | 180~630 | 748 | 9.5 | Y180L-4 | 22 |
YAH2148 | 1 | 10 | 20° | 13~200 | 冲 | ≤400 | 270~1200 | 708 | 11 | Y180M-4 | 18.5 |
2YAH2148 | 2 | 10 | 20° | 30~150 | 上冲下编 | ≤400 | 270~1200 | 708 | 11 | Y180L-4 | 22 |
YA2160 | 1 | 12.6 | 20° | 3~80 | 编 | ≤200 | 230~800 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 |
2YA2160 | 2 | 12.6 | 20° | 6~50 | 编 | ≤200 | 230~800 | 748 | 9.5 | Y200L-4 | 30 |
YAH2160 | 1 | 12.6 | 20° | 30~150 | 冲 | ≤400 | 350~1500 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 |
2YAH2160 | 2 | 12.6 | 20° | 30~150 | 上冲下编 | ≤400 | 350~1500 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 |
YA2448 | 1 | 11.5 | 20° | 6~50 | 编 | ≤200 | 200~700 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 |
YAH2448 | 2 | 11.5 | 20° | 6~50 | 冲 | ≤400 | 310~1300 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 |
30YA2460 | 1 | 14.4 | 20° | 6~50 | 编 | ≤200 | 260~780 | 748 | 9.5 | Y200L-4 | 30 |
2Y30A2460 | 2 | 14.4 | 20° | 6~50 | 编 | ≤200 | 260~780 | 748 | 9.5 | Y200L-4 | 30 |
YAH230460 | 1 | 14.4 | 20° | 30~150 | 冲 | ≤400 | 400~1700 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 |
2YAH243060 | 2 | 14.4 | 20° | 30~150 | 上冲下编 | ≤400 | 400~1700 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 |
地址:沈阳市于洪区永兴街18号
网址:www.syhtzx.com